
学費
必要納入額
必要な学費は下記のとおりです。
| 費目 | 前期 | 後期 | |
|---|---|---|---|
| 学費 | 授業料 | 315,000 | 315,000 |
| 施設設備費 | 70,000 | 70,000 | |
| 教育充実費 | 50,000 | 50,000 | |
| 冷暖房費 | |||
| 紀要費 | |||
| 実習費 | |||
| 教材費 | |||
| 小計 | 435,000 | 435,000 | |
| 計 | 435,000 | 435,000 | |
| 諸費 | 傷害保険料 | ||
| 合計 | 435,000 | 435,000 | |
- ※本学は学費のスライド制を実施していません。
従って入学時から卒業まで学費は上記の額に固定して変更ありません。 - ※編入学の傷害保険料は、1,700円です。
学費以外の諸会費
必要な諸会費
学費以外に下記の諸会費等納入についてご協力をお願いいたします。
| 1年次入学者 | 3年次入学者 | |
|---|---|---|
| 後援会入会費 | 10,000 | 10,000 |
| 後援会費 | 50,000 | 25,000 |
| 学生会入会金 | 2,000 | 2,000 |
| 学生会費 | 16,000 | 8,000 |
| 計 | 78,000 | 45,000 |
納入方法
納入につきましては、別途銀行振込用紙を送付いたします。

